| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата народження | Організація |
| 1 | Штемплер Юхим Аронович | 09.07.1946 | КСО "МІДІЗ" |
| 2 | Божко Тетяна Петрівна | 02.12.1957 | КСО "O-Club" |
| 3 | Андрусяк Андрій Станіславович | 09.06.2004 | КСО "МІДІЗ" |
| 4 | Тумак Іван Дмитрович | 17.04.1957 | ФСТ "Україна" |
| 5 | Тумак Антоніна Феодосіївна | 08.09.1959 | ФСТ "Україна" |
| 6 | Божко Микола Васильович | 20.10.1949 | КСО "O-Club" |
| 7 | Колотило Андрій Сергійович | 28.08.1988 | ФСТ "Україна" |
| 8 | Колотило Анна Андріївна | 29.10.2010 | ДЮСШ "Авангард" |
| 9 | Колотило Поліна Андріївна | 29.10.2010 | ДЮСШ "Авангард" |
| 10 | Баловсяк Володимир Ілліч | 31.01.2001 | ДЮСШ "Авангард" |
| 11 | Дущак Валентина Вікторівна | 01.02.2006 | ДЮСШ "Авангард" |
| 12 | Довгань Софія Володимирівна | 10.10.2007 | ДЮСШ "Авангард" |
| 13 | Тарновецький Тарас Романович | 11.10.2005 | ДЮСШ "Авангард" |
| 14 | Пелепець Вікторія Іллівна | 20.05.2010 | ДЮСШ "Авангард" |
| 15 | Сурхаєв Еміль Вагіфович | 02.04.2005 | ДЮСШ "Авангард" |
| 16 | Нікітіна Ольга Михайлівна | 14.07.1974 | ФСТ "Україна" |
| 17 | Шульга Валерій Володимирович | 23.05.1956 | ФСТ "Україна" |
| 18 | Палагнюк Олександр Миколайович | 18.12.1961 | КСО "Оріон" |
| 19 | Петричук Петро Анатолійович | 03.04.1960 | КСО "Оріон" |
| 20 | Арсенюк Михайло Васильович | 28.02.1968 | СК "Атлет-М" |
| 21 | Васильоков Сергій Анатолійович | 19.01.1981 | СК "Атлет-М" |
| 22 | Марченко Ганна Миколаївна | 25.05.1987 | СК "Атлет-М" |
| 23 | Арсенюк Любов Сергіївна | 16.01.1993 | СК "Атлет-М" |
| 24 | Галан Ярослав Петрович | 28.05.1987 | СК "Атлет-М" |
| 25 | Булигін Олександр Васильович | 01.07.1987 | СК "Атлет-М" |
| 26 | Сандул Дмитро Вікторович | 21.07.1985 | Меридіан |
| 27 | Шелелюк Наталія Василівна | 07.10.1994 | Меридіан |
| 28 | Щур Руслан Васильович | 22.11.1982 | Меридіан |
| 29 | Косован Світлана Іванівна | 02.06.1983 | Меридіан |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |


